Το προβάδισμά έχουν η Αυστραλία και η Ουγγαρία στη συγκομιδή μεταλλίων την πρεμιέρα των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο Ντε Τζανέϊρο.

Ads

Και οι δύο χώρες έχουν από δύο χρυσά μετάλλια, ενώ ακολουθούν σε συγκομιδή οι ΗΠΑ με ένα χρυσό, αλλά και τέσσερα ασημένια μετάλλια.

Ο πίνακας μεταλλίων των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο 2016, μετά την ολοκλήρωση της 1ης ημέρας:

ΧΩΡΑ ΧΡ. ΑΣ. ΧΑΛ. ΣΥΝ.

1. Αυστραλία 2 0 1 3
2. Ουγγαρία 2 0 0 2
3. ΗΠΑ 1 4 0 5
4. Νότια Κορέα 1 1 0 2
5. Ιαπωνία 1 0 4 5
6. Αργεντινή 1 0 0 1
6. Βέλγιο 1 0 0 1
6. Ρωσία 1 0 0 1
6. Ταϊλάνδη 1 0 0 1
6. Βιετνάμ 1 0 0 1
11. Κίνα 0 2 3 5
12. Ιταλία 0 1 1 2
12. Καζακστάν 0 1 1 2
14. Βραζιλία 0 1 0 1
14. Δανία 0 1 0 1
14. Ινδονησία 0 1 0 1
17. Καναδάς 0 0 1 1
17. Ισπανία 0 0 1 1
17. Πολωνία 0 0 1 1
17. Ουζμπεκινστάν 0 0 1 1

Ads