Μια θέση ανέβηκε η Εθνική Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, μετά από την ολοκλήρωση του Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής.

Ads

Συγκεκριμένα, για τον μήνα Μάιο η «γαλανόλευκη» σκαρφάλωσε στην δωδέκατη θέση με 975 βαθμούς.

Εν τω μεταξύ, η Ισπανία ανέβηκε στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Την ίδια ώρα, η Ουρουγουάη, που τερμάτισε τέταρτη στο μουντιάλ της Ν. Αφρικής, από την 16η θέση βρίσκεται πλέον στην 6η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Ads

Aναλυτικά:

Θέση Χώρα Βαθμοί (προηγούμενη θέση)

1) Ισπανία 1883 (2η)
2) Ολλανδία 1659 (4η)
3) Βραζιλία 1536 (1η)
4) Γερμανία 1464 (6η)
5) Αργεντινή 1289 (7η)
6) Ουρουγουάη 1152 (16η)
7) Αγγλία 1125 (8η)
8) Πορτογαλία 1062 (3η)
9) Αίγυπτος 1053 (12η)
10) Χιλή 988 (18η)
11) Ιταλία 982 (5η)
12) Ελλάδα 975 (13η)
13) ΗΠΑ 969 (14η)
13) Σερβία 969 (15η)
15) Κροατία 968 (10η)
16) Παραγουάη 961 (31η)
17) Ρωσία 956 (11η)
18) Ελβετία 940 (24η)
19) Σλοβενία 917 (25η)
20) Αυστραλία 911 (20η)
21) Γαλλία 890 (9η)
22) Νορβηγία 878 (22η)
23) Γκάνα 874 (32η)
24) Μεξικό 872 (17η)
25) Ουκρανία 870 (23η)

Πηγή: sportdog.gr